Cronaca

Terremoto nel Sannio, scossa di magnitudo 1.2 a Benevento

Questa mattina è stata registrata una nuova scossa di terremoto  a Benevento. Il sisma si è verificato alle 8:26  con magnitudo di 1.2.

Terremoto a Benevento

Il sisma è avvenuto ad una profondità di 9 km.  Al momento non si registrato danni a cose o persone. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Benevento BN 2 60091 60091
San Leucio del Sannio BN 5 3106 63197
Sant’Angelo a Cupolo BN 5 4325 67522
San Nicola Manfredi BN 6 3722 71244
San Martino Sannita BN 7 1230 72474
Apollosa BN 7 2658 75132
Chianche AV 8 475 75607
Ceppaloni BN 8 3415 79022
Castelpoto BN 8 1254 80276
San Giorgio del Sannio BN 8 10022 90298
Calvi BN 8 2682 92980
Torrioni AV 9 549 93529
Petruro Irpino AV 9 349 93878
San Nazzaro BN 9 884 94762
Arpaise BN 10 761 95523
Montefusco AV 10 1338 96861
Paduli BN 10 3978 100839
Pietrelcina BN 11 3114 103953
Foglianise BN 11 3385 107338
Santa Paolina AV 11 1256 108594
Campoli del Monte Taburno BN 12 1546 110140
Torrecuso BN 12 3407 113547
Altavilla Irpina AV 12 4196 117743
Tufo AV 12 889 118632
Apice BN 12 5686 124318
Pietradefusi AV 12 2348 126666
Roccabascerana AV 12 2354 129020
Tocco Caudio BN 13 1508 130528
Cautano BN 13 2044 132572
Vitulano BN 13 2944 135516
Venticano AV 13 2537 138053
Pannarano BN 13 2130 140183
Montesarchio BN 14 13500 153683
Pesco Sannita BN 14 1972 155655
Ponte BN 14 2580 158235
Paupisi BN 14 1633 159868
Sant’Arcangelo Trimonte BN 14 573 160441
San Martino Valle Caudina AV 14 4884 165325
Pietrastornina AV 14 1553 166878
Bonea BN 15 1448 168326
Prata di Principato Ultra AV 15 2944 171270
Torre Le Nocelle AV 15 1324 172594
Fragneto Monforte BN 15 1840 174434
Montemiletto AV 15 5313 179747
Pratola Serra AV 15 3764 183511
Grottolella AV 16 1869 185380
Fragneto l’Abate BN 16 1049 186429
Sant’Angelo a Scala AV 16 730 187159
Pago Veiano BN 17 2406 189565
Montefredane AV 17 2297 191862
Cervinara AV 18 9658 201520
Capriglia Irpina AV 18 2398 203918
Casalduni BN 18 1378 205296
Bonito AV 18 2448 207744
Rotondi AV 18 3591 211335
Summonte AV 19 1583 212918
Montefalcione AV 19 3359 216277
Bucciano BN 19 2100 218377
Taurasi AV 19 2377 220754
Mirabella Eclano AV 19 7684 228438
Paolisi BN 19 2072 230510
Airola BN 20 8195 238705
Ospedaletto d’Alpinolo AV 20 2145 240850
Lapio AV 20 1572 242422
Campolattaro BN 20 1072 243494
Buonalbergo BN 20 1730 245224
Manocalzati AV 20 3160 248384
Reino BN 20 1210 249594

Articoli correlati

Pulsante per tornare all'inizio