Cronaca

Terremoto a Ceppaloni, scossa di magnitudo 3.1

Oggi, 5 novembre, a Ceppaloni, si è registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.1

La terra trema ancora in Campania. Oggi, 5 novembre, a Ceppaloni, si è registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.1. Questa mattina, si era registrata una lieve scossa a San Leucio del Sannio. Ecco tutti i comuni vicini l’epicentro.

Terremoto a Ceppaloni

Un terremoto di magnitudo ML 3.1 è avvenuto nella zona: 1 km NW Ceppaloni (BN), il

  • 05-11-2020 15:43:26 (UTC) 1 ore, 7 minuti fa
  • 05-11-2020 16:43:26 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 41.0614.75 ad una profondità di 14 km.

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Ceppaloni BN 2 3415 3415
San Leucio del Sannio BN 2 3106 6521
Arpaise BN 3 761 7282
Chianche AV 4 475 7757
Petruro Irpino AV 5 349 8106
Sant’Angelo a Cupolo BN 5 4325 12431
Roccabascerana AV 5 2354 14785
Apollosa BN 6 2658 17443
Torrioni AV 6 549 17992
Altavilla Irpina AV 6 4196 22188
Pannarano BN 6 2130 24318
San Nicola Manfredi BN 7 3722 28040
Pietrastornina AV 7 1553 29593
San Martino Sannita BN 7 1230 30823
San Martino Valle Caudina AV 8 4884 35707
Tufo AV 8 889 36596
Benevento BN 9 60091 96687
Sant’Angelo a Scala AV 9 730 97417
San Giorgio del Sannio BN 9 10022 107439
Santa Paolina AV 9 1256 108695
San Nazzaro BN 9 884 109579
Montesarchio BN 9 13500 123079
Montefusco AV 9 1338 124417
Grottolella AV 10 1869 126286
Calvi BN 10 2682 128968
Castelpoto BN 10 1254 130222
Prata di Principato Ultra AV 11 2944 133166
Bonea BN 11 1448 134614
Capriglia Irpina AV 11 2398 137012
Cervinara AV 12 9658 146670
Summonte AV 12 1583 148253
Pratola Serra AV 12 3764 152017
Montefredane AV 12 2297 154314
Pietradefusi AV 12 2348 156662
Campoli del Monte Taburno BN 12 1546 158208
Tocco Caudio BN 13 1508 159716
Ospedaletto d’Alpinolo AV 13 2145 161861
Rotondi AV 13 3591 165452
Foglianise BN 13 3385 168837
Cautano BN 14 2044 170881
Montemiletto AV 14 5313 176194
Venticano AV 14 2537 178731
Torre Le Nocelle AV 14 1324 180055
Paolisi BN 14 2072 182127
Mercogliano AV 15 12267 194394
Quadrelle AV 15 1865 196259
Manocalzati AV 15 3160 199419
Montefalcione AV 15 3359 202778
Bucciano BN 15 2100 204878
Vitulano BN 16 2944 207822
Torrecuso BN 16 3407 211229
Mugnano del Cardinale AV 16 5373 216602
Sirignano AV 16 2933 219535
Airola BN 16 8195 227730
Baiano AV 16 4718 232448
Avellino AV 16 54857 287305
Avella AV 16 7890 295195
Candida AV 16 1147 296342
Arpaia BN 17 1992 298334
Sperone AV 17 3706 302040
Apice BN 17 5686 307726
Atripalda AV 17 11020 318746
Moiano BN 17 4094 322840
Paduli BN 17 3978 326818
Paupisi BN 17 1633 328451
San Potito Ultra AV 18 1558 330009
Parolise AV 18 663 330672
Pietrelcina BN 18 3114 333786
Forchia BN 18 1235 335021
Roccarainola NA 18 7082 342103
Ponte BN 18 2580 344683
Taurasi AV 18 2377 347060
Lapio AV 19 1572 348632
Monteforte Irpino AV 19 11467 360099
Tufino NA 19 3776 363875
Cesinali AV 19 2584 366459
Sorbo Serpico AV 19 583 367042
Aiello del Sabato AV 19 3958 371000
Salza Irpina AV 19 772 371772
Chiusano di San Domenico AV 20 2277 374049
Visciano NA 20 4454 378503
Cicciano NA 20 12906 391409

Articoli correlati

Pulsante per tornare all'inizio